4月9日(土)ボクシングファン待望の一戦が開催されます。
GGGことゲンナジーゴロフキンvsオリンピック金メダリスト村田諒太選手の試合が近づいて来ました。
ミドル級の統一戦ですから世界からも注目度が高いビックマッチです。
まさか村田諒太選手がゴロフキン選手と統一選を行うとは、ちょっと予想だにしていなかったです。
戦いの神と称されるゴロフキンは、ガザフスタン出身でロシア系の父親と朝鮮族の母親の間に生まれました。
ロシア系ガザフスタン人のゴロフキンはアジア系の血も入っているようです。
ゴロフキンの戦績
アマチュア時代はアテネオリンピックのミドル級で銀メダルを獲得しています。
オリンピックの成績では村田選手が上です
プロでの戦績は41勝1敗1引き分けで36KOしています。
まぁ凄い成績です。
1敗したのはパウンドフォーパウンドランキング1位「カネロアルバレス」との試合でした。
判定ではゴロフキンが勝ったのでは?という疑惑の判定でした
- アマチュアボクシング:350戦 345勝 5敗
- プロボクシング:43戦 41勝 (35KO) 1敗 1分
| 戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考・会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006年5月6日 | 勝利 | 1R 1:28 | KO | ガボル・バログ | プロデビュー戦 | |
| 2 | 2006年7月29日 | 勝利 | 3R 1:10 | TKO | シャルヘイ・ナヴァルカ | ||
| 3 | 2006年8月22日 | 勝利 | 4R | TKO | ダニエル・ウルバンスキー | ||
| 4 | 2006年9月19日 | 勝利 | 3R | TKO | マルティン・ククリス | ||
| 5 | 2006年10月21日 | 勝利 | 2R 2:28 | KO | ホルヘ・アリエル・ガルシア | ||
| 6 | 2006年12月2日 | 勝利 | 4R 1:00 | KO | シルバイン・ゴミス | ||
| 7 | 2007年2月27日 | 勝利 | 6R終了 | TKO | シモン・モコエナ | ||
| 8 | 2007年5月25日 | 勝利 | 5R 1:59 | TKO | セルゲイ・コミットスキー | ||
| 9 | 2007年9月7日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | メディ・ブアドア | ||
| 10 | 2008年2月29日 | 勝利 | 1R 2:04 | KO | ツェポ・マシェゴ | ||
| 11 | 2008年4月5日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | イアン・ガードナー | ||
| 12 | 2008年5月10日 | 勝利 | 8R 0:26 | TKO | イブラハム・シド | ||
| 13 | 2008年6月21日 | 勝利 | 8R | 判定3-0 | アマール・アマリ | ||
| 14 | 2008年11月22日 | 勝利 | 2R終了 | TKO | マリク・ジアラ | ||
| 15 | 2009年1月17日 | 勝利 | 1R 2:52 | TKO | ハビエル・アルベルト・ママニ | ||
| 16 | 2009年4月25日 | 勝利 | 5R 0:59 | KO | アンソニー・グリーンジ | ||
| 17 | 2009年7月11日 | 勝利 | 2R 2:20 | KO | ジョン・カルバリョ | WBOインターコンチネンタルミドル級王座決定戦 | |
| 18 | 2009年11月21日 | 勝利 | 2R 1:24 | KO | ミハイル・マカロフ | ||
| 19 | 2010年8月14日 | 勝利 | 1R 0:58 | KO | ミルトン・ヌネス | WBA世界ミドル級暫定王座決定戦→正規王座認定 | |
| 20 | 2010年12月16日 | 勝利 | 3R 2:44 | KO | ニルソン・タピア | WBA防衛1 | |
| 21 | 2011年6月17日 | 勝利 | 10R 1:57 | TKO | カシム・オウマ | WBA防衛2 | |
| 22 | 2011年12月9日 | 勝利 | 1R 2:17 | KO | ラジュアン・サイモン | WBA防衛3・IBO王座獲得 | |
| 23 | 2012年5月12日 | 勝利 | 3R 1:17 | TKO | 淵上誠(八王子中屋) | WBA防衛4 | |
| 24 | 2012年9月1日 | 勝利 | 5R 1:11 | TKO | グジェゴシ・プロクサ | WBA防衛5 | |
| 25 | 2013年1月19日 | 勝利 | 7R 2:46 | TKO | ガブリエル・ロサド | WBA防衛6 | |
| 26 | 2013年3月30日 | 勝利 | 3R 2:44 | KO | 石田順裕(グリーンツダ) | WBA防衛7 | |
| 27 | 2013年6月29日 | 勝利 | 3R 1:22 | KO | マシュー・マックリン | WBA防衛8 | |
| 28 | 2013年11月2日 | 勝利 | 8R終了 | TKO | カーティス・スティーブンス | WBA防衛9 | |
| 29 | 2014年2月1日 | 勝利 | 7R 1:20 | KO | オスマヌ・アダマ | WBA防衛10→スーパー王座認定 | |
| 30 | 2014年7月26日 | 勝利 | 3R 2:47 | TKO | ダニエル・ゲール | WBA防衛11 | |
| 31 | 2014年10月18日 | 勝利 | 2R 1:19 | KO | マルコ・アントニオ・ルビオ | WBA・WBC世界ミドル級王座統一戦 WBA防衛12・WBC暫定王座獲得 |
|
| 32 | 2015年2月21日 | 勝利 | 11R 0:50 | TKO | マーティン・マレー | WBA防衛13・WBC防衛1 | |
| 33 | 2015年5月16日 | 勝利 | 6R 0:45 | TKO | ウィリー・モンロー・ジュニア | WBA防衛14・WBC防衛2 | |
| 34 | 2015年10月17日 | 勝利 | 8R 1:32 | TKO | デイビッド・レミュー | WBA・WBC・IBF世界ミドル級王座統一戦 WBA防衛15・WBC防衛3・IBF獲得 |
|
| 35 | 2016年4月23日 | 勝利 | 2R 2:37 | KO | ドミニク・ウェイド | WBA防衛16・WBC防衛4→正規王座認定・IBF防衛1 | |
| 36 | 2016年9月10日 | 勝利 | 5R 1:52 | TKO | ケル・ブルック | WBC防衛5・IBF防衛2 | |
| 37 | 2017年3月18日 | 勝利 | 12R | 判定3-0 | ダニエル・ジェイコブス | WBA・WBC・IBF世界ミドル級王座統一戦 WBA防衛17・WBC防衛6・IBF防衛3 |
|
| 38 | 2017年9月16日 | 引分 | 12R | 判定1-1 | サウル・アルバレス | WBA防衛18・WBC防衛7・IBF防衛4 | |
| 39 | 2018年5月5日 | 勝利 | 2R 1:53 | KO | バネス・マーティロスヤン | WBA防衛19・WBC防衛8 | |
| 40 | 2018年9月15日 | 敗北 | 12R | 判定0-2 | サウル・アルバレス | WBAスーパー・WBC世界ミドル級タイトルマッチ WBAスーパー・WBC王座陥落 |
|
| 41 | 2019年6月8日 | 勝利 | 4R 2:09 | KO | スティーブ・ロールス | ||
| 42 | 2019年10月5日 | 勝利 | 12R | 判定3-0 | セルゲイ・デレフヤンチェンコ | IBF・IBO世界ミドル級王座決定戦 IBF・IBO獲得 |
|
| 43 | 2020年12月18日 | 勝利 | 7R終了 | RTD | カミル・シェルメタ | IBF防衛1 | |
| 44 | 2022年4月9日 | - | - | - | 村田諒太 | WBAスーパー・IBF世界ミドル級王座統一戦 試合前 |
ゴロフキン強さの秘訣は強力なパンチ力
ゴロフキンのストロングポイントは重いパンチと打たれ強さです。
ボクシングの通説にある「パンチはデコなら受けてもいい」と言われていましたが、ゴロフキンのフックはおデコをかすってもダウンします。
あの独特の軌道を描く打ち下ろしのフックはマジで強力です。
これは井上尚弥チャンピオンにもあてはまります。
ゴロフキンは打たれ強い
「カネロアルバレス」のストレートをモロにもくらっても、ダウンしない鋼鉄のアゴも装備されています。グラつきもしません。
プロアマを通してもダウンしたことがありません。
村田選手に勝機はあるのか?
3/28に村田選手は取材にこう答えています。「1ラウンドから勝負しにいってインファイトで戦う」です。
村田諒太「1回から勝負」ゴロフキン戦へ練習公開
世界ボクシング協会(WBA)ミドル級スーパー王者で2012年ロンドン五輪金メダリストの村田諒太(帝拳)が28日、国際ボクシング連盟(IBF)同級王者のゲンナジー・ゴロフキン(カザフスタン)との王座統一戦(4月9日・さいたまスーパーアリーナ)に向けた練習を東京都内の所属ジムで公開し「1ラウンドから勝負。
プレッシャーをかけられたら、すごいチャンスがある」と攻勢を強調した。
引用元:デイリースポーツ
村田選手の意気込みが凄いですから勝つ望みはあります。
あの固いガードでプレッシャーをかけてゴロフキンの重いパンチを凌いで、着実にヒットさせてポイントを取るのがベストです。
ゴロフキンのパワージャブとミドルレンジでの攻撃には気を付けてほしいですね。
村田選手は負けたら引退でしょうから、思い切って勝負してほしいです。
ボクシングファンの大半は打ち合いが見たいんです。
しっかりと打ち合えば負けても良くやったと言われます。
あの無敵だった「マイクタイソン」だって負けましたし、最近では戦争に行った「ワシルロマチェコ」が「ティフォシモロペス」に負けました。
勝負ごとに絶対ということはありません。
39歳というゴロフキンの年齢を考慮すれば、何かが起こるかもしれません。
勝てばとんでもない賞賛が待ち受けています。プロボクサーとして名が残ります。
中谷潤人選手のWBO世界フライ級タイトルマッチ
4/9は前座で井上尚弥に次ぐ逸材と言われるWBO世界フライ級王者の「中谷潤人」選手の、WBO世界フライ級タイトルマッチが行われます。
対戦相手はWBOアジアパシフィックフライ級王者の「山内涼太」選手です。
この試合もぜひ見たい試合です。
村田選手の試合は「Amazon prime video」なら無料で見れる
プライムビデオは30日間無料体験できます。
無料体験が過ぎても月額「500円」で映画、アニメ、スポーツ、海外ドラマ、バラエティが見放題です。
私はAmazonでの買い物で送料が無料になることと、「映画」と「アニメ」が見たくてプライム会員になりました。
井上尚弥チャンピオンも6月7日Amazonプライムで放送されます。
-
-
井上尚弥チャンピオンがノニト・ドネアとの2度目の試合が決定!6月7日に再戦バンタム級3団体統一戦!Amazon primeで生配信
ボクシングのWBA・IBF世界バンタム級2団体統一王者「井上尚弥」選手の試合がドネアに決まりましたね。 村田VSゴロフキン戦と同じく見る側が緊張するビックマッチです。 今回は井上チャンピオンが5ラウン ...